Высокоточный интеллектуальный монокристаллический кремниевый преобразователь дифференциального давления
Высокоточный интеллектуальный монокристаллический кремниевый преобразователь дифференциального давления для точного измерения давления. Отличается передовой технологией и прочной конструкцией.
Форма запроса для оптового заказа?
Пожалуйста, укажите свои данные и требования ниже, и наши сотрудники свяжутся с вами как можно скорее.
| Measuring Range | 0MPa~10MPa (минимум 200Pa) |
||
|---|---|---|---|
| Level of Accuracy | Уровень 0,05 (-0,1 МПа ~ 0 ~ 10 МПа минимум 6 кПа), Уровень 0,075 (-0,1 МПа ~ 0 ~ 10 МПа минимум 2 кПа), Уровень 0,1 (-0,1 МПа ~ 0 ~ 10МПа минимум 500Па) |
||
| Medium Temperature | -30℃~85℃ (-40℃ может быть настроен) |
||
| Output | Двухпроводной ток 4 мА ~ 20 мА, Двухпроводной ток HART 4 мА ~ 20 мА, Сетевая шина RS485 |
||
| Display | ЖК-дисплей |
||
| Supply Voltage | (16,5 В ~ 55 В ~ 4 мА ~ 20 мА + HART), DC 24V (10.5V ~ 55V ~ 4mA ~ 20mA) |
||
| Damping Time | 0S ~ 100S диапазон регулируемый |
||
| Years of Stability | ±0,2% URL/5 лет |
||
| Electrical Interface | Терминалы |
||
| Process Connection | |||
| Diaphragm Material | опционально Хастеллой C, Стандартная нержавеющая сталь 316L |
||
| H-shaped Plywood | опционально нержавеющая сталь 316L, Стандартная нержавеющая сталь 304 |
||
| Housing Material | Литой алюминиевый корпус |
||
| Fixed Installation | 2'' труба B1, Кронштейн B3, Соответствующие монтажные компоненты из углеродистой стали |
||
| EMC Level | Уровень 4 |
||
| Protection Level | |||
| Measuring Range | 0MPa~10MPa (минимум 200Pa) |
Level of Accuracy | Уровень 0,05 (-0,1 МПа ~ 0 ~ 10 МПа минимум 6 кПа), Уровень 0,075 (-0,1 МПа ~ 0 ~ 10 МПа минимум 2 кПа), Уровень 0,1 (-0,1 МПа ~ 0 ~ 10МПа минимум 500Па) |
| Medium Temperature | -30℃~85℃ (-40℃ может быть настроен) |
Output | Двухпроводной ток 4 мА ~ 20 мА, Двухпроводной ток HART 4 мА ~ 20 мА, Сетевая шина RS485 |
| Display | ЖК-дисплей |
Supply Voltage | (16,5 В ~ 55 В ~ 4 мА ~ 20 мА + HART), DC 24V (10.5V ~ 55V ~ 4mA ~ 20mA) |
| Damping Time | 0S ~ 100S диапазон регулируемый |
Years of Stability | ±0,2% URL/5 лет |
| Electrical Interface | Терминалы |
Process Connection | |
| Diaphragm Material | опционально Хастеллой C, Стандартная нержавеющая сталь 316L |
H-shaped Plywood | опционально нержавеющая сталь 316L, Стандартная нержавеющая сталь 304 |
| Housing Material | Литой алюминиевый корпус |
Fixed Installation | 2'' труба B1, Кронштейн B3, Соответствующие монтажные компоненты из углеродистой стали |
| EMC Level | Уровень 4 |
Protection Level |
| Measuring Range | 0MPa~10MPa (минимум 200Pa) |
|---|---|
| Level of Accuracy | Уровень 0,05 (-0,1 МПа ~ 0 ~ 10 МПа минимум 6 кПа), Уровень 0,075 (-0,1 МПа ~ 0 ~ 10 МПа минимум 2 кПа), Уровень 0,1 (-0,1 МПа ~ 0 ~ 10МПа минимум 500Па) |
| Medium Temperature | -30℃~85℃ (-40℃ может быть настроен) |
| Output | Двухпроводной ток 4 мА ~ 20 мА, Двухпроводной ток HART 4 мА ~ 20 мА, Сетевая шина RS485 |
| Display | ЖК-дисплей |
| Supply Voltage | (16,5 В ~ 55 В ~ 4 мА ~ 20 мА + HART), DC 24V (10.5V ~ 55V ~ 4mA ~ 20mA) |
| Damping Time | 0S ~ 100S диапазон регулируемый |
| Years of Stability | ±0,2% URL/5 лет |
| Electrical Interface | Терминалы |
| Process Connection | |
| Diaphragm Material | опционально Хастеллой C, Стандартная нержавеющая сталь 316L |
| H-shaped Plywood | опционально нержавеющая сталь 316L, Стандартная нержавеющая сталь 304 |
| Housing Material | Литой алюминиевый корпус |
| Fixed Installation | 2'' труба B1, Кронштейн B3, Соответствующие монтажные компоненты из углеродистой стали |
| EMC Level | Уровень 4 |
| Protection Level |








