Интеллектуальный преобразователь температуры и влажности
Интеллектуальный преобразователь температуры и влажности обеспечивает точные и надежные измерения температуры и уровня влажности. Он идеально подходит для промышленного и экологического мониторинга, обеспечивает передачу данных в режиме реального времени и обладает расширенными возможностями для настройки. С помощью этого интеллектуального преобразователя вы сможете улучшить управление системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, оптимизировать производственные процессы и обеспечить комфорт для работников.
Форма запроса для оптового заказа?
Пожалуйста, укажите свои данные и требования ниже, и наши сотрудники свяжутся с вами как можно скорее.
| Спецификация | Подробности |
|---|---|
| Серия | Преобразователь температуры и влажности |
| Форма выхода | RS485 / RS232 |
| Время отклика | ≤15 с (скорость ветра 1 м/с) |
| Корпус | ABS белый 106 мм x 95 мм x 29 мм |
| Способ установки | 86 Установка коробки, отверстие тыквы или крепление стены винта |
| Разрешение диспали | Температура 0.1℃; влажность 0.1%RH |
| Уровни точности температуры | ±0.5℃(25℃) |
| Класс точности влажности | ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) |
| Вес продукта | ≤ 150g |
| Measuring Range | Температура -20℃~60℃ Влажность 0%RH~100%RH |
||
|---|---|---|---|
| Accuracy | Температура: ±0,5℃ (25℃) Влажность: ≤3%RH (5%RH~95%RH |
||
| Supply Voltage | DC 24V (12V~28V) |
||
| Working Environment | Температура: -20℃~60℃ Влажность: 5%RH~95%RH |
||
| Display Resolution | Температура 0,1℃ Влажность 0,1%RH |
||
| Long-term Stability | Температура ≤0,1℃/год Влажность ≤1%RH/год |
||
| Installation Method | отверстие в тыкве или винтовое настенное крепление, Установка 86 коробок |
||
| Shell | ABS белый 106 ммx95 ммx29 мм |
||
| Response Time | ≤15 с (скорость ветра 1 м/с) |
||
| Measuring Range | Температура -20℃~60℃ Влажность 0%RH~100%RH |
Accuracy | Температура: ±0,5℃ (25℃) Влажность: ≤3%RH (5%RH~95%RH |
| Supply Voltage | DC 24V (12V~28V) |
Working Environment | Температура: -20℃~60℃ Влажность: 5%RH~95%RH |
| Display Resolution | Температура 0,1℃ Влажность 0,1%RH |
Long-term Stability | Температура ≤0,1℃/год Влажность ≤1%RH/год |
| Installation Method | отверстие в тыкве или винтовое настенное крепление, Установка 86 коробок |
Shell | ABS белый 106 ммx95 ммx29 мм |
| Response Time | ≤15 с (скорость ветра 1 м/с) |
| Measuring Range | Температура -20℃~60℃ Влажность 0%RH~100%RH |
|---|---|
| Accuracy | Температура: ±0,5℃ (25℃) Влажность: ≤3%RH (5%RH~95%RH |
| Supply Voltage | DC 24V (12V~28V) |
| Working Environment | Температура: -20℃~60℃ Влажность: 5%RH~95%RH |
| Display Resolution | Температура 0,1℃ Влажность 0,1%RH |
| Long-term Stability | Температура ≤0,1℃/год Влажность ≤1%RH/год |
| Installation Method | отверстие в тыкве или винтовое настенное крепление, Установка 86 коробок |
| Shell | ABS белый 106 ммx95 ммx29 мм |
| Response Time | ≤15 с (скорость ветра 1 м/с) |










