1500 Вт Портативный литиевый аккумулятор зарядное устройство зарядное устройство
Мощное портативное литий-железо-фосфатное зарядное устройство мощностью 1500 Вт: Быстрое, надежное питание в пути. Заряжайте свои устройства быстро и эффективно с помощью этого портативного литий-железо-фосфатного зарядного устройства мощностью 1500 Вт. Созданное для долговечности и надежности, оно идеально подходит для зарядки устройств на природе, в походе или в качестве резервного источника питания дома. Оцените удобство быстрой зарядки с этим высококачественным зарядным устройством.
Форма запроса для оптового заказа?
Пожалуйста, укажите свои данные и требования ниже, и наши сотрудники свяжутся с вами как можно скорее.
Это портативное зарядное устройство разработано для высокоэффективной зарядки широкого диапазона напряжений литиевых аккумуляторов, обеспечивая быстрое и безопасное восполнение энергии в пути. Компактная и легкая конструкция делает его идеальным спутником в походах на природу, для аварийного резервного питания или в качестве надежной зарядной станции для ваших электромобилей и устройств.
Приложение
Бортовые зарядные устройства являются неотъемлемыми компонентами электромобилей (EV) и гибридных электромобилей с подключаемым модулем (PHEV). Они преобразуют переменный ток (AC) из сети (или любого другого источника AC) в постоянный ток (DC) для зарядки аккумулятора автомобиля. Электрические лодки и другие морские транспортные средства также используют бортовые зарядные устройства. Эти зарядные устройства должны быть особенно прочными, чтобы выдерживать суровые условия морской среды.
| Вес | 2350 г | ||
|---|---|---|---|
| Input Voltage Frequency | 50Hz |
||
| Output Current | 0~13A, 0~20A, 0~30A |
||
| Output Response Time | ≤5S |
||
| Operation Temperature | -20℃~55℃ |
||
| Protection Grade | IP67 |
||
| Cooling Method | Air Cooling |
||
| Dimension | 135*95*222 |
||
| Product Weight | 2.35KGS |
||
| Certificate | CE LVD EMC ROHS |
||
| Вес | 2350 г | Input Voltage Frequency | 50Hz |
| Output Current | 0~13A, 0~20A, 0~30A |
Output Response Time | ≤5S |
| Operation Temperature | -20℃~55℃ |
Protection Grade | IP67 |
| Cooling Method | Air Cooling |
Dimension | 135*95*222 |
| Product Weight | 2.35KGS |
Certificate | CE LVD EMC ROHS |
Electrical
| Input Voltage Range | 90~265VAC |
||
|---|---|---|---|
| Input Frequency Range | 45~65Hz |
||
| Starting Impulse Current | ≤8A |
||
| Power Factor | ≥0.99 |
||
| Rated Output Power | 1.5KW |
||
| Output Voltage | 15~32V, 20~67V, 30~90V, 50~130V |
||
| Typical Efficiency | ≥94% |
||
| Ripple Coefficient | ≤1% |
||
| Voltage Stabilization | ≤5% |
||
| Humidity | 5%~95% |
||
| Communication | CAN BUS |
||
| Input Voltage Range | 90~265VAC |
Input Frequency Range | 45~65Hz |
| Starting Impulse Current | ≤8A |
Power Factor | ≥0.99 |
| Rated Output Power | 1.5KW |
Output Voltage | 15~32V, 20~67V, 30~90V, 50~130V |
| Typical Efficiency | ≥94% |
Ripple Coefficient | ≤1% |
| Voltage Stabilization | ≤5% |
Humidity | 5%~95% |
| Communication | CAN BUS |
Environmental
| Storage Temperature | -40℃~95℃ |
|---|---|
| Storage Temperature | -40℃~95℃ |
Service
| Warranty | 2 Years |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| Вес | 2350 г |
|---|---|
| Габариты | 13.5 × 9.5 × 22.2 см |
| Input Voltage Range | 90~265VAC |
| Input Voltage Frequency | 50Hz |
| Input Frequency Range | 45~65Hz |
| Starting Impulse Current | ≤8A |
| Power Factor | ≥0.99 |
| Rated Output Power | 1.5KW |
| Output Current | 0~13A, 0~20A, 0~30A |
| Output Voltage | 15~32V, 20~67V, 30~90V, 50~130V |
| Typical Efficiency | ≥94% |
| Ripple Coefficient | ≤1% |
| Voltage Stabilization | ≤5% |
| Output Response Time | ≤5S |
| Operation Temperature | -20℃~55℃ |
| Storage Temperature | -40℃~95℃ |
| Humidity | 5%~95% |
| Protection Grade | IP67 |
| Cooling Method | Air Cooling |
| Communication | CAN BUS |
| Dimension | 135*95*222 |
| Product Weight | 2.35KGS |
| Certificate | CE LVD EMC ROHS |
| Warranty | 2 Years |
















