2000 Вт Портативный литиевый аккумулятор зарядное устройство зарядное устройство
Мощное портативное литий-ионное зарядное устройство мощностью 2000 Вт: Лучшее решение для питания в дороге. Эффективное и надежное, это зарядное устройство — необходимая вещь для всех ваших устройств.
Форма запроса для оптового заказа?
Пожалуйста, укажите свои данные и требования ниже, и наши сотрудники свяжутся с вами как можно скорее.
Это портативное зарядное устройство разработано для высокоэффективной зарядки широкого диапазона напряжений литиевых аккумуляторов, обеспечивая быстрое и безопасное восполнение энергии в пути. Компактная и легкая конструкция делает его идеальным спутником в походах на природу, для аварийного резервного питания или в качестве надежной зарядной станции для ваших электромобилей и устройств.
Приложение
Бортовые зарядные устройства являются неотъемлемыми компонентами электромобилей (EV) и гибридных электромобилей с подключаемым модулем (PHEV). Они преобразуют переменный ток (AC) из сети (или любого другого источника AC) в постоянный ток (DC) для зарядки аккумулятора автомобиля. Электрические лодки и другие морские транспортные средства также используют бортовые зарядные устройства. Эти зарядные устройства должны быть особенно прочными, чтобы выдерживать суровые условия морской среды.
| Вес | 2900 г | ||
|---|---|---|---|
| Input Voltage Frequency | 50Hz |
||
| Output Current | 0~13A, 0~18A, 0~25A, 0~35A, 0~60A, 0~6A |
||
| Output Response Time | ≤5S |
||
| Operation Temperature | -20℃~55℃ |
||
| Protection Grade | IP67 |
||
| Cooling Method | Air Cooling |
||
| Dimension | 135*95*252 |
||
| Product Weight | 2.9KGS |
||
| Certificate | CE LVD EMC ROHS |
||
| Вес | 2900 г | Input Voltage Frequency | 50Hz |
| Output Current | 0~13A, 0~18A, 0~25A, 0~35A, 0~60A, 0~6A |
Output Response Time | ≤5S |
| Operation Temperature | -20℃~55℃ |
Protection Grade | IP67 |
| Cooling Method | Air Cooling |
Dimension | 135*95*252 |
| Product Weight | 2.9KGS |
Certificate | CE LVD EMC ROHS |
Electrical
| Input Voltage Range | 90~265VAC |
||
|---|---|---|---|
| Input Frequency Range | 45~65Hz |
||
| Starting Impulse Current | ≤10A |
||
| Power Factor | ≥0.99 |
||
| Rated Output Power | 2KW |
||
| Output Voltage | 110~180V, 15~32V, 20~80V, 200~440V, 30~90V, 50~130V |
||
| Typical Efficiency | ≥93% |
||
| Ripple Coefficient | ≤1% |
||
| Voltage Stabilization | ≤5% |
||
| Humidity | 5%~95% |
||
| Communication | CAN BUS |
||
| Input Voltage Range | 90~265VAC |
Input Frequency Range | 45~65Hz |
| Starting Impulse Current | ≤10A |
Power Factor | ≥0.99 |
| Rated Output Power | 2KW |
Output Voltage | 110~180V, 15~32V, 20~80V, 200~440V, 30~90V, 50~130V |
| Typical Efficiency | ≥93% |
Ripple Coefficient | ≤1% |
| Voltage Stabilization | ≤5% |
Humidity | 5%~95% |
| Communication | CAN BUS |
Environmental
| Storage Temperature | -40℃~95℃ |
|---|---|
| Storage Temperature | -40℃~95℃ |
Service
| Warranty | 2 Years |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| Вес | 2900 г |
|---|---|
| Габариты | 13.5 × 9.5 × 22.2 см |
| Input Voltage Range | 90~265VAC |
| Input Voltage Frequency | 50Hz |
| Input Frequency Range | 45~65Hz |
| Starting Impulse Current | ≤10A |
| Power Factor | ≥0.99 |
| Rated Output Power | 2KW |
| Output Current | 0~13A, 0~18A, 0~25A, 0~35A, 0~60A, 0~6A |
| Output Voltage | 110~180V, 15~32V, 20~80V, 200~440V, 30~90V, 50~130V |
| Typical Efficiency | ≥93% |
| Ripple Coefficient | ≤1% |
| Voltage Stabilization | ≤5% |
| Output Response Time | ≤5S |
| Operation Temperature | -20℃~55℃ |
| Storage Temperature | -40℃~95℃ |
| Humidity | 5%~95% |
| Protection Grade | IP67 |
| Cooling Method | Air Cooling |
| Communication | CAN BUS |
| Dimension | 135*95*252 |
| Product Weight | 2.9KGS |
| Certificate | CE LVD EMC ROHS |
| Warranty | 2 Years |















